ORDLISTA
Här är en lista med lite översättningar från Engelska till Svenska av vanligt förekommande termer i Photoshop vilket kan göra arbetet lite lättare om du inte har programmet på svenska.
| Engelska | Svenska |
| Acquire | Hämta in |
| Acquire | Högdager |
| Actual color | Verklig färg |
| Add | Addera |
| Adjust | Ställ in |
| Alignment | Justering |
| Angle | Vinkel |
| Anti-aliased | Kantutjämning |
| Append | Lägg till |
| Arbitrary | Fritt val |
| Arrow | Pilen (Banverktyget) |
| Aspect | Proportion |
| Bitmap | Punktuppbyggnad |
| Black matte | Svart mask |
| Blend | Blanda |
| Blend | Tona |
| Blur | Oskärpa |
| Bold | Fet |
| Border | Gräns |
| Brightness, intensity | Intensitet |
| Brush | Pensel |
| Burn | Efterbelysa |
| Calculate | Beräkna |
| Canvas | Arbetsyta |
| Channel | Kanal |
| Clear | Radera |
| Clockwise | Medsols |
| Clone | Klona |
| CMYK color | CMGS-färg |
| CMYK preview | Förhandsvisa CMGS |
| Color | Färg |
| Color balance | Färgbalans |
| Color burn | Efterbelysa med färg |
| Color dodge | Skugga med färg |
| Color halftone | Färgraster |
| Color picker | Färgväljaren |
| Color table | Färgkarta |
| Composite | Sammansatt |
| Constant | Konstant |
| Content | Innehåll |
| Contour | Kontur |
| Contrast | Kontrast |
| Copy | Kopiera |
| Counterclockwise | Motsols |
| Crop | Beskära |
| Crystallize | Kristallisera |
| Curves | Kurvor |
| Custom | Egen |
| Cut | Klippa ut |
| Darken | Mörkare |
| Default colors | Återställningsknappen |
| Defringe | Fylla ut överstrålning |
| Delete | Ta bort, radera |
| Depth | Djup |
| Despeckle | Ytutjämning |
| Difference | Differens |
| Diffuse | Diffusera |
| Displace | Förskjutning |
| Dissolve | Lös upp |
| Distance | Avstånd |
| Distort | Förvränga |
| Dither | Gitter |
| Dodge | Skugga (ljusa upp) |
| Duotone | Duplex |
| Edit | Redigera |
| Emboss | Relief |
| Equalize | Utjämna |
| Export | Exportera |
| Eye dropper | Pipett |
| Facet | Fasett |
| Feather | Ludd |
| File | Arkiv |
| Fill | Fylla |
| Floating | Flytande |
| Font | Teckensnitt |
| Free | För hand |
| Gamut warning | Tryckbarhetsvarning |
| General | Allmänt |
| Gradient | Övertoning |
| Grayscale | Gråskala |
| Group | Gruppera |
| Grow | Utvidga |
| Hard light | Skarpt ljus |
| Hardness | Hårdhet |
| High pass | Högpass |
| Hue | Nyans |
| Image | Bild |
| Indexed color | Dekorfärg |
| Interlace | Sammanflätning |
| Inverse | Omvänd |
| Invert | Invertera |
| Lab color | Lab-färg |
| Layer | Lager |
| Leading | Radavstånd |
| Lens flare | Linsöverstrålning |
| Level | Nivå |
| Lighten | Ljusare |
| Link | Länk |
| Looking glass | Förstoringsglaset |
| Luminosity | Luminicens |
| Midtone | Mellanton |
| Mirror | Spegel Vänd |
| Mode | Läge |
| Monitor | Bildskärm |
| Motion blur | Rörelseoskärpa |
| Multichannel | Flerkanal |
| Noise | Brus |
| Offset | Förflyttning |
| Option | Tillval |
| Overlay | Täcka över |
| Paint bucket | Färgpytsen |
| Paste | Klistra in |
| Path | Bana |
| Pattern | Mönster |
| Pen | Ritstiftet |
| Perspective | Perspektiv |
| Pinch | Knipning |
| Place | Montera |
| Plug ins | Insticksprogram |
| Pointillize | Skapa fläckar |
| Posterize | Färgreduktion |
| Preferences | Inställningar |
| Pressure | Tryck |
| Preview | Visa |
| Skriva ut | |
| Printing inks | Tryckfärger |
| Quick mask | Snabbmask |
| Quit | Avsluta |
| RBG color | RGB-färg |
| Rendering | Återgivning |
| Ripple | Krusning |
| Row | Rad |
| Ruler | Linjal |
| Sample | Prov |
| Saturation | Mättnad |
| Scale | Skala |
| Screen | Raster |
| Selection | Markering |
| Shadow | Skugga |
| Sharpen | Skärpa |
| Similar | Liknande |
| Size | Storlek |
| Skew | Skeva |
| Smear | Smeta |
| Snapshot | Fånga bild |
| Soft light | Mjukt ljus |
| Solarize | Solarisera |
| Spacing | Mellanrum |
| Spherize | Sfär |
| Sponge | Svamp |
| Stamp | Stämpeln |
| Stroke | Ramlinje |
| Switch colors | Växlingsknappen |
| Threshold | Tröskel |
| Tiles | Skapa plattor |
| Transform | Omforma |
| Trap | Svällning |
| Twirl | Virvel |
| Units | Måttenheter |
| White matte | Vit mask |
| Zigzag | Sicksack |